Subtotal: ₹2,68,262
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 73,658 | 1 | ₹ 73,658 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 2,68,262 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 73,658 | 1 | ₹ 73,658 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 2,68,262 |