Subtotal: ₹6,01,010
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 4,650 | 1 | ₹ 4,650 | ||
| ₹ 2,830 | 1 | ₹ 2,830 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 3,730 | 1 | ₹ 3,730 | ||
| ₹ 2,920 | 1 | ₹ 2,920 | ||
| ₹ 2,880 | 1 | ₹ 2,880 | ||
| ₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
| ₹ 6,01,010 |


