Subtotal: ₹4,41,312
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,880 | 1 | ₹ 2,880 | ||
| ₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 12,624 | 1 | ₹ 12,624 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 4,41,312 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,880 | 1 | ₹ 2,880 | ||
| ₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 12,624 | 1 | ₹ 12,624 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 4,41,312 |