Subtotal: ₹92,602
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,420 | 1 | ₹ 2,420 | ||
₹ 23,332 | 1 | ₹ 23,332 | ||
₹ 2,284 | 1 | ₹ 2,284 | ||
₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
₹ 2,664 | 1 | ₹ 2,664 | ||
₹ 92,602 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,420 | 1 | ₹ 2,420 | ||
₹ 23,332 | 1 | ₹ 23,332 | ||
₹ 2,284 | 1 | ₹ 2,284 | ||
₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
₹ 2,664 | 1 | ₹ 2,664 | ||
₹ 92,602 |