Subtotal: ₹4,91,486
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
| ₹ 4,584 | 1 | ₹ 4,584 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 4,91,486 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
| ₹ 4,584 | 1 | ₹ 4,584 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 4,91,486 |