Subtotal: ₹3,25,975
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,18,894 | 1 | ₹ 1,18,894 | ||
| ₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 3,25,975 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,18,894 | 1 | ₹ 1,18,894 | ||
| ₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 3,25,975 |