Subtotal: ₹4,71,986
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 3,33,317 | 1 | ₹ 3,33,317 | ||
₹ 1,34,019 | 1 | ₹ 1,34,019 | ||
₹ 4,650 | 1 | ₹ 4,650 | ||
₹ 4,71,986 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 3,33,317 | 1 | ₹ 3,33,317 | ||
₹ 1,34,019 | 1 | ₹ 1,34,019 | ||
₹ 4,650 | 1 | ₹ 4,650 | ||
₹ 4,71,986 |