Subtotal: ₹11,578
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
| ₹ 2,790 | 1 | ₹ 2,790 | ||
| ₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
| ₹ 2,928 | 1 | ₹ 2,928 | ||
| ₹ 11,578 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
| ₹ 2,790 | 1 | ₹ 2,790 | ||
| ₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
| ₹ 2,928 | 1 | ₹ 2,928 | ||
| ₹ 11,578 |