Subtotal: ₹2,01,341
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
| ₹ 2,01,341 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
| ₹ 2,01,341 |