Subtotal: ₹6,78,715
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,08,407 | 1 | ₹ 2,08,407 | ||
| ₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
| ₹ 4,45,840 | 1 | ₹ 4,45,840 | ||
| ₹ 6,78,715 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,08,407 | 1 | ₹ 2,08,407 | ||
| ₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
| ₹ 4,45,840 | 1 | ₹ 4,45,840 | ||
| ₹ 6,78,715 |