Subtotal: ₹63,564
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
₹ 3,080 | 1 | ₹ 3,080 | ||
₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
₹ 2,167 | 1 | ₹ 2,167 | ||
₹ 63,564 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
₹ 3,080 | 1 | ₹ 3,080 | ||
₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
₹ 2,167 | 1 | ₹ 2,167 | ||
₹ 63,564 |