Subtotal: ₹2,56,800
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,258 | 1 | ₹ 2,258 | ||
₹ 2,840 | 1 | ₹ 2,840 | ||
₹ 22,982 | 1 | ₹ 22,982 | ||
₹ 3,720 | 1 | ₹ 3,720 | ||
₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
₹ 2,56,800 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,258 | 1 | ₹ 2,258 | ||
₹ 2,840 | 1 | ₹ 2,840 | ||
₹ 22,982 | 1 | ₹ 22,982 | ||
₹ 3,720 | 1 | ₹ 3,720 | ||
₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
₹ 2,56,800 |