Subtotal: ₹2,76,245
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 1,88,025 | 1 | ₹ 1,88,025 | ||
| ₹ 37,948 | 1 | ₹ 37,948 | ||
| ₹ 2,76,245 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 1,88,025 | 1 | ₹ 1,88,025 | ||
| ₹ 37,948 | 1 | ₹ 37,948 | ||
| ₹ 2,76,245 |