Subtotal: ₹2,22,057
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,24,172 | 1 | ₹ 1,24,172 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 2,22,057 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,24,172 | 1 | ₹ 1,24,172 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 2,22,057 |