Subtotal: ₹3,58,264
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 1,24,172 | 1 | ₹ 1,24,172 | ||
| ₹ 3,58,264 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 1,24,172 | 1 | ₹ 1,24,172 | ||
| ₹ 3,58,264 |