Subtotal: ₹2,18,597
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
₹ 2,18,597 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
₹ 2,18,597 |