Subtotal: ₹5,01,956
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 89,164 | 1 | ₹ 89,164 | ||
| ₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
| ₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 72,837 | 1 | ₹ 72,837 | ||
| ₹ 37,351 | 1 | ₹ 37,351 | ||
| ₹ 27,622 | 1 | ₹ 27,622 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 5,01,956 |


