Subtotal: ₹1,76,627
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 41,850 | 1 | ₹ 41,850 | ||
| ₹ 1,76,627 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 41,850 | 1 | ₹ 41,850 | ||
| ₹ 1,76,627 |