Subtotal: ₹5,42,712
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 68,814 | 1 | ₹ 68,814 | ||
₹ 79,408 | 1 | ₹ 79,408 | ||
₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
₹ 54,636 | 1 | ₹ 54,636 | ||
₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
₹ 1,607 | 1 | ₹ 1,607 | ||
₹ 37,182 | 1 | ₹ 37,182 | ||
₹ 37,351 | 1 | ₹ 37,351 | ||
₹ 5,42,712 |