Subtotal: ₹1,87,443
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 45,370 | 1 | ₹ 45,370 | ||
| ₹ 1,04,891 | 1 | ₹ 1,04,891 | ||
| ₹ 37,182 | 1 | ₹ 37,182 | ||
| ₹ 1,87,443 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 45,370 | 1 | ₹ 45,370 | ||
| ₹ 1,04,891 | 1 | ₹ 1,04,891 | ||
| ₹ 37,182 | 1 | ₹ 37,182 | ||
| ₹ 1,87,443 |