Subtotal: ₹3,67,054
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
| ₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 72,837 | 1 | ₹ 72,837 | ||
| ₹ 37,351 | 1 | ₹ 37,351 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 41,850 | 1 | ₹ 41,850 | ||
| ₹ 3,67,054 |


