Subtotal: ₹1,68,387
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 27,622 | 1 | ₹ 27,622 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 41,850 | 1 | ₹ 41,850 | ||
| ₹ 1,68,387 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 27,622 | 1 | ₹ 27,622 | ||
| ₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 41,850 | 1 | ₹ 41,850 | ||
| ₹ 1,68,387 |