Subtotal: ₹2,21,350
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 26,755 | 1 | ₹ 26,755 | ||
| ₹ 2,21,350 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 26,755 | 1 | ₹ 26,755 | ||
| ₹ 2,21,350 |