Subtotal: ₹1,53,924
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 1,953 | 1 | ₹ 1,953 | ||
| ₹ 3,900 | 1 | ₹ 3,900 | ||
| ₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
| ₹ 1,53,924 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 1,953 | 1 | ₹ 1,953 | ||
| ₹ 3,900 | 1 | ₹ 3,900 | ||
| ₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
| ₹ 1,53,924 |