Subtotal: ₹2,82,294
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 41,333 | 1 | ₹ 41,333 | ||
| ₹ 1,25,450 | 1 | ₹ 1,25,450 | ||
| ₹ 60,875 | 1 | ₹ 60,875 | ||
| ₹ 54,636 | 1 | ₹ 54,636 | ||
| ₹ 2,82,294 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 41,333 | 1 | ₹ 41,333 | ||
| ₹ 1,25,450 | 1 | ₹ 1,25,450 | ||
| ₹ 60,875 | 1 | ₹ 60,875 | ||
| ₹ 54,636 | 1 | ₹ 54,636 | ||
| ₹ 2,82,294 |