Subtotal: ₹2,66,572
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 68,814 | 1 | ₹ 68,814 | ||
₹ 79,408 | 1 | ₹ 79,408 | ||
₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
₹ 54,636 | 1 | ₹ 54,636 | ||
₹ 2,66,572 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 68,814 | 1 | ₹ 68,814 | ||
₹ 79,408 | 1 | ₹ 79,408 | ||
₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
₹ 54,636 | 1 | ₹ 54,636 | ||
₹ 2,66,572 |