Subtotal: ₹5,50,525
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
₹ 2,840 | 1 | ₹ 2,840 | ||
₹ 22,982 | 1 | ₹ 22,982 | ||
₹ 3,640 | 1 | ₹ 3,640 | ||
₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
₹ 73,658 | 1 | ₹ 73,658 | ||
₹ 60,875 | 1 | ₹ 60,875 | ||
₹ 1,04,891 | 1 | ₹ 1,04,891 | ||
₹ 81,422 | 1 | ₹ 81,422 | ||
₹ 5,50,525 |