Subtotal: ₹3,34,173
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 81,422 | 1 | ₹ 81,422 | ||
| ₹ 3,34,173 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 81,422 | 1 | ₹ 81,422 | ||
| ₹ 3,34,173 |