Subtotal: ₹2,89,911
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
₹ 2,500 | 1 | ₹ 2,500 | ||
₹ 68,814 | 1 | ₹ 68,814 | ||
₹ 2,89,911 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 24,165 | 1 | ₹ 24,165 | ||
₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
₹ 58,225 | 1 | ₹ 58,225 | ||
₹ 2,500 | 1 | ₹ 2,500 | ||
₹ 68,814 | 1 | ₹ 68,814 | ||
₹ 2,89,911 |