Subtotal: ₹2,08,729
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 1,953 | 1 | ₹ 1,953 | ||
| ₹ 3,900 | 1 | ₹ 3,900 | ||
| ₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
| ₹ 54,805 | 1 | ₹ 54,805 | ||
| ₹ 2,08,729 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 1,953 | 1 | ₹ 1,953 | ||
| ₹ 3,900 | 1 | ₹ 3,900 | ||
| ₹ 63,428 | 1 | ₹ 63,428 | ||
| ₹ 54,805 | 1 | ₹ 54,805 | ||
| ₹ 2,08,729 |