Subtotal: ₹9,57,894
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
₹ 1,75,000 | 1 | ₹ 1,75,000 | ||
₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
₹ 69,056 | 1 | ₹ 69,056 | ||
₹ 1,17,809 | 1 | ₹ 1,17,809 | ||
₹ 27,622 | 1 | ₹ 27,622 | ||
₹ 4,040 | 1 | ₹ 4,040 | ||
₹ 89,164 | 1 | ₹ 89,164 | ||
₹ 3,500 | 1 | ₹ 3,500 | ||
₹ 9,57,894 |