Subtotal: ₹5,58,758
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 5,58,758 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 5,58,758 |