Subtotal: ₹10,78,188
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
| ₹ 4,30,016 | 1 | ₹ 4,30,016 | ||
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 10,78,188 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
| ₹ 4,30,016 | 1 | ₹ 4,30,016 | ||
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 10,78,188 |