Subtotal: ₹17,02,897
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 8,36,712 | 1 | ₹ 8,36,712 | ||
| ₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
| ₹ 7,36,200 | 1 | ₹ 7,36,200 | ||
| ₹ 17,02,897 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 8,36,712 | 1 | ₹ 8,36,712 | ||
| ₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
| ₹ 7,36,200 | 1 | ₹ 7,36,200 | ||
| ₹ 17,02,897 |