Subtotal: ₹3,31,304
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37,570 | 1 | ₹ 37,570 | ||
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 61,183 | 1 | ₹ 61,183 | ||
| ₹ 3,31,304 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 37,570 | 1 | ₹ 37,570 | ||
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 61,183 | 1 | ₹ 61,183 | ||
| ₹ 3,31,304 |