Subtotal: ₹4,44,981
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 4,44,981 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 4,44,981 |