Subtotal: ₹4,85,882
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 40,798 | 1 | ₹ 40,798 | ||
₹ 2,560 | 1 | ₹ 2,560 | ||
₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
₹ 3,050 | 1 | ₹ 3,050 | ||
₹ 2,07,666 | 1 | ₹ 2,07,666 | ||
₹ 4,85,882 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 40,798 | 1 | ₹ 40,798 | ||
₹ 2,560 | 1 | ₹ 2,560 | ||
₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
₹ 3,050 | 1 | ₹ 3,050 | ||
₹ 2,07,666 | 1 | ₹ 2,07,666 | ||
₹ 4,85,882 |