Subtotal: ₹2,20,016
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 55,423 | 1 | ₹ 55,423 | ||
| ₹ 1,34,019 | 1 | ₹ 1,34,019 | ||
| ₹ 30,574 | 1 | ₹ 30,574 | ||
| ₹ 2,20,016 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 55,423 | 1 | ₹ 55,423 | ||
| ₹ 1,34,019 | 1 | ₹ 1,34,019 | ||
| ₹ 30,574 | 1 | ₹ 30,574 | ||
| ₹ 2,20,016 |