Subtotal: ₹1,25,580
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 25,785 | 1 | ₹ 25,785 | ||
| ₹ 31,012 | 1 | ₹ 31,012 | ||
| ₹ 30,574 | 1 | ₹ 30,574 | ||
| ₹ 38,209 | 1 | ₹ 38,209 | ||
| ₹ 1,25,580 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 25,785 | 1 | ₹ 25,785 | ||
| ₹ 31,012 | 1 | ₹ 31,012 | ||
| ₹ 30,574 | 1 | ₹ 30,574 | ||
| ₹ 38,209 | 1 | ₹ 38,209 | ||
| ₹ 1,25,580 |