Subtotal: ₹2,02,886
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 54,321 | 1 | ₹ 54,321 | ||
| ₹ 51,955 | 1 | ₹ 51,955 | ||
| ₹ 52,481 | 1 | ₹ 52,481 | ||
| ₹ 44,129 | 1 | ₹ 44,129 | ||
| ₹ 2,02,886 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 54,321 | 1 | ₹ 54,321 | ||
| ₹ 51,955 | 1 | ₹ 51,955 | ||
| ₹ 52,481 | 1 | ₹ 52,481 | ||
| ₹ 44,129 | 1 | ₹ 44,129 | ||
| ₹ 2,02,886 |