Subtotal: ₹1,35,185
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,540 | 1 | ₹ 2,540 | ||
| ₹ 1,26,085 | 1 | ₹ 1,26,085 | ||
| ₹ 2,640 | 1 | ₹ 2,640 | ||
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 1,35,185 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,540 | 1 | ₹ 2,540 | ||
| ₹ 1,26,085 | 1 | ₹ 1,26,085 | ||
| ₹ 2,640 | 1 | ₹ 2,640 | ||
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 1,35,185 |