Subtotal: ₹6,89,132
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 3,680 | 1 | ₹ 3,680 | ||
₹ 3,784 | 1 | ₹ 3,784 | ||
₹ 59,051 | 1 | ₹ 59,051 | ||
₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
₹ 1,10,568 | 1 | ₹ 1,10,568 | ||
₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
₹ 75,966 | 1 | ₹ 75,966 | ||
₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
₹ 6,89,132 |