Subtotal: ₹3,98,481
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 3,98,481 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 3,98,481 |