Subtotal: ₹7,89,280
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 40,798 | 1 | ₹ 40,798 | ||
₹ 2,560 | 1 | ₹ 2,560 | ||
₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
₹ 3,050 | 1 | ₹ 3,050 | ||
₹ 2,07,666 | 1 | ₹ 2,07,666 | ||
₹ 2,400 | 1 | ₹ 2,400 | ||
₹ 3,333 | 1 | ₹ 3,333 | ||
₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
₹ 86,425 | 1 | ₹ 86,425 | ||
₹ 2,08,407 | 1 | ₹ 2,08,407 | ||
₹ 7,89,280 |