Subtotal: ₹6,60,837
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
₹ 1,34,395 | 1 | ₹ 1,34,395 | ||
₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
₹ 1,08,026 | 1 | ₹ 1,08,026 | ||
₹ 5,600 | 1 | ₹ 5,600 | ||
₹ 3,240 | 1 | ₹ 3,240 | ||
₹ 6,60,837 |