Subtotal: ₹2,38,562
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 8,160 | 1 | ₹ 8,160 | ||
₹ 44,129 | 1 | ₹ 44,129 | ||
₹ 1,82,933 | 1 | ₹ 1,82,933 | ||
₹ 3,340 | 1 | ₹ 3,340 | ||
₹ 2,38,562 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 8,160 | 1 | ₹ 8,160 | ||
₹ 44,129 | 1 | ₹ 44,129 | ||
₹ 1,82,933 | 1 | ₹ 1,82,933 | ||
₹ 3,340 | 1 | ₹ 3,340 | ||
₹ 2,38,562 |