Subtotal: ₹3,34,360
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 27,527 | 1 | ₹ 27,527 | ||
| ₹ 52,481 | 1 | ₹ 52,481 | ||
| ₹ 29,968 | 1 | ₹ 29,968 | ||
| ₹ 41,451 | 1 | ₹ 41,451 | ||
| ₹ 1,82,933 | 1 | ₹ 1,82,933 | ||
| ₹ 3,34,360 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 27,527 | 1 | ₹ 27,527 | ||
| ₹ 52,481 | 1 | ₹ 52,481 | ||
| ₹ 29,968 | 1 | ₹ 29,968 | ||
| ₹ 41,451 | 1 | ₹ 41,451 | ||
| ₹ 1,82,933 | 1 | ₹ 1,82,933 | ||
| ₹ 3,34,360 |