Subtotal: ₹1,35,974
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
₹ 30,362 | 1 | ₹ 30,362 | ||
₹ 25,949 | 1 | ₹ 25,949 | ||
₹ 56,491 | 1 | ₹ 56,491 | ||
₹ 1,35,974 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
₹ 30,362 | 1 | ₹ 30,362 | ||
₹ 25,949 | 1 | ₹ 25,949 | ||
₹ 56,491 | 1 | ₹ 56,491 | ||
₹ 1,35,974 |