Subtotal: ₹6,78,188
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
| ₹ 4,30,016 | 1 | ₹ 4,30,016 | ||
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 6,78,188 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 23,172 | 1 | ₹ 23,172 | ||
| ₹ 4,30,016 | 1 | ₹ 4,30,016 | ||
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 6,78,188 |