Subtotal: ₹5,96,446
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 4,45,840 | 1 | ₹ 4,45,840 | ||
| ₹ 24,521 | 1 | ₹ 24,521 | ||
| ₹ 1,26,085 | 1 | ₹ 1,26,085 | ||
| ₹ 5,96,446 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 4,45,840 | 1 | ₹ 4,45,840 | ||
| ₹ 24,521 | 1 | ₹ 24,521 | ||
| ₹ 1,26,085 | 1 | ₹ 1,26,085 | ||
| ₹ 5,96,446 |