Subtotal: ₹59,825
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,400 | 1 | ₹ 2,400 | ||
₹ 29,597 | 1 | ₹ 29,597 | ||
₹ 3,360 | 1 | ₹ 3,360 | ||
₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
₹ 59,825 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,400 | 1 | ₹ 2,400 | ||
₹ 29,597 | 1 | ₹ 29,597 | ||
₹ 3,360 | 1 | ₹ 3,360 | ||
₹ 24,468 | 1 | ₹ 24,468 | ||
₹ 59,825 |