Subtotal: ₹1,78,815
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30,362 | 1 | ₹ 30,362 | ||
| ₹ 40,798 | 1 | ₹ 40,798 | ||
| ₹ 78,058 | 1 | ₹ 78,058 | ||
| ₹ 29,597 | 1 | ₹ 29,597 | ||
| ₹ 1,78,815 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 30,362 | 1 | ₹ 30,362 | ||
| ₹ 40,798 | 1 | ₹ 40,798 | ||
| ₹ 78,058 | 1 | ₹ 78,058 | ||
| ₹ 29,597 | 1 | ₹ 29,597 | ||
| ₹ 1,78,815 |