Subtotal: ₹1,92,292
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
₹ 3,400 | 1 | ₹ 3,400 | ||
₹ 1,960 | 1 | ₹ 1,960 | ||
₹ 2,520 | 1 | ₹ 2,520 | ||
₹ 2,400 | 1 | ₹ 2,400 | ||
₹ 29,597 | 1 | ₹ 29,597 | ||
₹ 1,92,292 |