Subtotal: ₹9,67,395
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,24,172 | 1 | ₹ 1,24,172 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 27,139 | 1 | ₹ 27,139 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 9,67,395 |


